בעקבות הגבלות הקורונה המשחקים נדחו. אנו נפרסם תאריכים חדשים ברגע שההנחיות יאפשרו זאת.
Due to Covid-19 Restrictions the games are postponed. We will update the game dates when the restrictions are lifted.
Week 1 | Dec. 28th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Zebras | Big Blue | A. Lipner | D. Poliser | |
20:30 | Modiin Flames | Judean Rebels | D. Poliser | A. Lipner | |
20:30 | Big Blue | Eagles | |||
Week 2 | Jan. 4th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Eagles | Modiin Flames | |||
20:30 | Zebras | Eagles | |||
Big Blue | Rebles | ||||
Week 3 | Jan. 11th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Eagles | Rebels | |||
20:30 | Big Blue | Eagles | |||
Modiin Flames | Zebras | ||||
Week 4 | Jan 18th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Modiin flames | Eagles | |||
20:30 | Rebles | Modiin Flames | |||
Big Blue | Zebras | ||||
Week 5 | Jan 25th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Eagles | Zebras | |||
20:30 | Zebras | Modiin flames | |||
Rebels | Big Blue | ||||
Week 6 | Feb. 1st | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Modiin flames | Big Blue | |||
20:30 | Eagles | Rebels | |||
Rebels | Zebras | ||||
Week 7 | Feb. 8th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Zebras | Eagles | |||
20:30 | Big Blue | Rebles | |||
Bye: Modiin Flames
|
|||||
Week 8 | Feb. 15th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Zebras | Big Blue | |||
20:30 | Eagles | Modiin flames | |||
Bye: Rebels | |||||
Week 9 | Feb 22nd | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Zebras | Rebels | |||
20:30 | Big Blue | Modiin Flames | |||
bye: Eagles | |||||
Week 10 | March 1st | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Eagles | Big Blue | |||
20:30 | Rebels | Modiin Flames | |||
bye: Zebras | |||||
Week 11 | March 8th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Modiin Flames | Zebras | |||
20:30 | Rebels | Eagles | |||
Bye: Big Blue | |||||
Week 12 | March 15th | ||||
South Field | |||||
Team 1 | Team 2 | Head Ref | Back Judge | Score | |
19:30 | Rebels | Zebras | |||
20:30 | Modiin Flames | Big Blue | |||
Bye: Eagles | |||||
Week 13 |
Necessary completions
|
||||
Playoffs | April 5th | ||||
Quater finals | 4 VS 5 | ||||
Semi Finals | 1 VS winner of QF | 2 VS 3 | |||
Finals | April 12th |